新背番号とコートネーム
Vリーグチームの顔でも掲載されていましたが、第8回V1リーグシーズンより各選手の背番号が変わりました。
このブログでも新しい番号で掲載することにいたします。
また今までアップできていなかったのですが、選手のコートネームについても一緒に掲載しておきますので、応援の参考にして頂ければ幸いです。
詳しいプロフィールは、チームの顔やV1リーグパンフレットをご参考ください。
番号 | 名前 | よみかな | コートネーム | ポジション | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
0 | 山崎 望 | やまざき のぞみ | ノン | レフト | 若くて力のある期待の大砲。デフリンピック日本代表。 |
1 | 山元 瞳 | やまもと ひとみ | リサ | オポジット | キャプテンとしてチームの精神的支柱であり、みんながあこがれるスーパーエース。 |
2 | 丸山舞子 | まるやま まいこ | マイ | セッター | Vリーグや日本代表などで経験豊富な頼れるセッター。 |
3 | 黒岩美由紀*1 | くろいわ みゆき | ケイト | レフト | 跳ねるような助走とキレの良いアタックでチームを牽引するエース。 |
4 | 畑中宏美 | はたなか ひろみ | ヒロミ・ヒロ | レフト | 「ひろみボール」と呼ばれる平行トスから繰り出される速い攻撃が得意な、努力家レフト。 |
5 | 石橋里美 | いしばし さとみ | サエ | セッター | 得意のサーブ「さとみシンカー」と、柔らかいハンドリングでチームに貢献するクレバーなセッター。 |
6 | 桑折貴子 | こおり たかこ | タカ | センター | 高さとセンスのあるブロックでチームにリズムを呼び込む、華のあるセンター。 |
7 | 小坂恵里 | こさか えり | エリ | リベロ | 的確かつ堅実なレシーブでチームの柱になる、信頼の厚いリベロ。 |
8 | 村上友香 | むらかみ ともか | ココ | レフト | 身体能力が高くミラクルを秘めた、存在感のあるレフト。 |
9 | 嶋田美樹 | しまだ みき | ミキ | センター | 2005年度日本代表。ワールドクラスのブロックでチームを牽引する、ニッポンバレー期待のセンター。 |
10 | 坂田亜弥 | さかた あや | スイ | センター | センスと反応のいいブロックで今シーズン頭角を現した期待のセンター。 |
11 | 槌谷 優 | つちたに ゆう | カナメ | ライト・リベロ | 身体能力の高さと何でもできる器用さは、まさにバレーの申し子。 |
12 | 金谷実菜恵 | かなたに みなえ | ミナ | レフト | 打点が高く素質のある期待のレフト。 |
13 | 黒川朝加 | くろかわ あさか | カム | セッター | 福岡大学から加入の九州・西日本を代表するセッター。サエさん、スイさんの後輩。 |
14 | 林 蓉子 | はやし ようこ | ケン | リベロ | 筑波大学から加入の学生日本代表リベロ。ココさんの後輩。 |
15 | 戸田かおり | とだ かおり | カオ | センター | 神戸親和女子大学から加入の関西を代表する笑顔笑顔のセンター。 |
− | 中村めぐみ | なかむら めぐみ | メグ | マネージャー | 「時間・仕事・健康」のみっつの自己管理がしっかりできる、明るいマネージャー。 |
*1:当ブログ内ではユニフォームネームの通り「ミユキ」と表記します